インプラント埋入本数
The number of Implants
| 年 | 本数 |
| 1997年 | 7 |
| 1998年 | 36 |
| 1999年 | 47 |
| 2000年 | 67 |
| 2001年 | 80 |
| 2002年 | 177 |
| 2003年 | 192 |
| 2004年 | 209 |
| 2005年 | 230 |
| 2006年 | 342 |
| 2007年 | 350 |
| 2008年 | 363 |
| 2009年 | 364 |
| 2010年 | 403 |
| 2011年 | 305 |
| 2012年 | 227 |
| 2013年 | 234 |
| 2014年 | 138 |
| 2015年 | 203 |
| 2016年 | 172 |
| 2017年 | 139 |
| 2018年 | ※28 |
TOTAL 4307本
( ※ 2018年2月末現在 )
週刊朝日ムック
全国の専門医へのインプラント
治療徹底調査が公表されました。
結果、専門医個人のインプラント埋入本数
布田院長
2010年全国で12位(一般診療歯科)15位(大学病院含む)
2011年全国で17位。